中文名称 宜兴市 区划代码 320282
外文名称 Yixing 人口数量 128.80 万
电话区号 0510 区划面积 1996.60 km²
邮政编码 214200 政府驻地 宜城街道陶都路8号
宜兴市,江苏省辖县级市,由无锡市代管 ,地处江苏省西南端、沪宁杭三角中心,东面太湖水面与苏州太湖水面相连,东南临浙江省长兴县,西南临安徽省广德市,西接溧阳市,西北毗邻常州金坛区,北与常州武进区相傍。 宜兴市总面积1996.6平方千米,共辖5个街道、13个镇,市政府驻宜城街道陶都路8号。 截至2022年末,宜兴市常住人口128.8万人,城镇化率69.58%。

宜兴市是国家历史文化名城 ,周代,称荆邑,春秋时,属吴,荆邑相传因荆溪绵亘东西而得名。秦始皇统一六国后,改荆邑为阳羡县。据史书记载,荆溪之阴多山,其阳衍沃,“衍”与“羡”音近义通,故名之为阳羡。西晋永兴元年(304年),阳羡县改为义兴郡。北宋太平兴国元年(976年),为避宋太宗赵光义的名讳,取“义者宜也”之义,将义兴改为宜兴,属常州。 1983年,宜兴县隶属无锡市;1988年1月9日,国务院正式批准撤销宜兴县,设立县级宜兴市。 宜兴市是长三角城市群国际生态旅游城市,宁杭生态经济带新兴中心城市,苏浙皖交界区域性中心城市,无锡太湖湾科技创新带南翼引擎。

2022年,宜兴市实现地区生产总值2236.72亿元,按可比价格计算,比2021年增长3.2%。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
320282001 宜城街道 0510 214206 46.00 宜兴市岳堤社区教育西路21号
320282002 屺亭街道 0510 214213 71.00 宜兴市五星社区骏马路100号
320282003 新庄街道 0510 214267 37.40 宜兴市新庄社区震泽路278号
320282004 新街街道 0510 214239 106.00 宜兴市塘前社区振新路434号
320282005 芳桥街道 0510 214264 43.78 宜兴市芳桥集镇芳阳路50号
320282100 张渚镇 0510 214231 188.94 宜兴市张渚镇桃溪社区迎春路(原人民路88号)
320282101 西渚镇 0510 214236 66.61 宜兴市西渚镇新和社区西渚路136号
320282102 太华镇 0510 214235 96.00 宜兴市太华镇杨店集镇龙珠路118号
320282103 徐舍镇 0510 214247 179.91 宜兴市徐舍镇民主社区虹新路118号
320282104 官林镇 0510 214252 124.00 宜兴市官林镇官林社区公园路8号
320282105 杨巷镇 0510 214254 86.42 宜兴市杨巷镇杨巷社区中桥路168号
320282106 新建镇 0510 214253 44.36 宜兴市新建镇新建村华亚路1号
320282107 和桥镇 0510 214211 101.34 宜兴市和桥镇和桥集镇西横街30号
320282108 高塍镇 0510 214214 112.67 宜兴市高塍镇浜水社区远东大道88号
320282109 万石镇 0510 214212 43.82 宜兴市万石镇万善社区万兴路
320282110 周铁镇 0510 214262 71.35 宜兴市周铁镇周铁社区朝阳路220号
320282112 丁蜀镇 0510 214221 192.18 宜兴市丁蜀镇蜀山社区东坡中路
320282113 湖㳇镇 0510 214223 118.00
320282400 环科园 0510
320282401 宜兴经济开发区 0510
320282402 阳羡旅游度假区 0510