中文名称 漳浦县 区划代码 350623
外文名称 Zhangpu 人口数量 87.00 万
电话区号 0596 区划面积 1708.00 km²
邮政编码 363200 政府驻地 绥安镇
漳浦县,隶属福建省漳州市。位于福建省南部沿海,漳州市东南部,东及东南濒台湾海峡,南偏西与东山县隔海相望,西南与云霄县相连,西及西北与平和县毗邻,北及东北与龙海区接壤,总面积1981平方千米。 截至2022年10月,漳浦县下辖17个镇、4个乡。

元,割西城佐建南靖县。明嘉靖九年(1530年),割二、三、国、五都置诏安县。嘉靖四十五年(1566年),割二十三都的九图建海澄县。清,割出六都的三十个保设云霄厅(云霄县)。民国5年(1916年),割出古留半岛佐建东山县。有南溪、鹿溪、佛潭溪、赤湖溪、杜浔溪、浯江溪等河流,年降水量1600毫米,年均气温21.8℃。海岸线216千米,大小岛礁178个,海湾6个,港湾5个。

2022年,漳浦县地区生产总值地区生产总值669.67亿元,比2021年增长8.0%。其中,第一产业增加值104.71亿元,第二产业增加值266.66亿元;第三产业增加值298.30亿元,三次产业比为15.6:39.8:44.6。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
350623100 绥安镇 0596 363299 117.24 漳浦县绥安镇新宪街6号
350623101 旧镇镇 0596 363213 116.18 漳浦县旧镇镇镇府路223号
350623102 佛昙镇 0596 363208 80.35 漳浦县佛昙镇鸿江大街54号
350623103 赤湖镇 0596 363209 92.16 漳浦县赤湖镇北桥村
350623104 杜浔镇 0596 363215 155.48 漳浦县杜浔镇近城村杜昌路1号
350623105 霞美镇 0596 363214 漳浦县霞美镇霞美村
350623106 官浔镇 0596 363218 77.11 漳浦县官浔镇西北村白灰12号
350623107 石榴镇 0596 363201 206.58 漳浦县石榴镇石榴村899号
350623108 盘陀镇 0596 363202 106.34
350623109 长桥镇 0596 363204 126.84 漳浦县长桥镇镇府路28号
350623110 前亭镇 0596 363207 101.98 漳浦县前亭镇大社村
350623111 马坪镇 0596 363219
350623112 深土镇 0596 363210 漳浦县深土镇山边村
350623113 六鳌镇 0596 363211 45.88 漳浦县六鳌镇元宵街1号
350623114 沙西镇 0596 363217 117.45 漳浦县沙西镇旭日路46号
350623115 古雷镇 0596 363216 1.89 漳浦县古雷镇雷镇新港城金福路988号
350623116 大南坂镇 0596 363220 49.51
350623200 南浦乡 0596 363203 54.02 漳浦县南浦乡新龙街202号
350623201 赤岭畲族乡 0596 363205
350623202 湖西畲族乡 0596 363206
350623203 赤土乡 0596 363212 121.08 漳浦县赤土乡新源街121号
350623400 漳浦盐场 0596
350623405 南山华侨茶果场 0596 363200 2130.80
350623406 中西林场 0596
350623408 下蔡林场 0596