中文名称 城关区 区划代码 620102
外文名称 Chengguan 人口数量 150.21 万
电话区号 0931 区划面积 207.83 km²
邮政编码 730030 政府驻地 兰州市城关区武都路
城关区,隶属甘肃省兰州市,位于甘肃省中东部,介于东经103°46′—103°59′,北纬35°58′—36°9′之间,东西长20.02千米,南北宽22.6千米,总面积207.83平方千米 。截至2022年10月,城关区下辖25个街道,另设有1个高新区、1个农垦集团、1个监狱企业集团 。截至2022年末,城关区常住人口150.21万人。

城关区是甘肃省省会兰州市的中心区,甘肃省党、政、军机关驻地,全省政治、经济、科技、文化中心。地貌特征为南北两山夹黄河穿流。黄河从雷坛河入黄河口入境,皋兰山、白塔山隔河南北相望。城关区属中温带半干旱地区,市区平均海拔1520米,最高峰为皋兰山东南的营盘岭,海拔2171米,最低为雁滩的北面滩,海拔1503米。年平均气温为10.6度。

2022年,城关区实现地区生产总值1131.06亿元,其中,第一产业增加值0.57亿元,第二产业增加值156.07亿元,第三产业增加值974.42亿元。三次产业结构比0.05:13.8:86.15。按常住人口计算,人均地区生产总值75755元。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
620102001 酒泉路街道 0931 730030 0.90 城关区杨家园66号
620102002 张掖路街道 0931 730000 1.50 城关区大众巷118号
620102003 雁南街道 0931 730000 4.60 城关区雁滩路3122号
620102004 临夏路街道 0931 730030 1.00 城关区临夏路83号
620102005 雁北街道 0931 730000 9.60 城关区雁滩路3122号
620102006 五泉街道 0931 730030 1.30 城关区火车站西路525号
620102007 白银路街道 0931 730030 1.70 城关区甘南路852号
620102008 皋兰路街道 0931 730030 2.50 城关区詹家拐子2号
620102009 广武门街道 0931 730030 2.00 城关区广场北路96号
620102010 伏龙坪街道 0931 730030 20.60 城关区伏龙坪后街社区中街5号
620102011 靖远路街道 0931 730046 6.40 城关区九州大道186号
620102012 草场街街道 0931 730046 6.20 城关区盐场路1562号
620102013 火车站街道 0931 730000 4.10 城关区火车站东路209号
620102014 拱星墩街道 0931 730030 3.20 城关区深沟子102号
620102015 东岗街道 0931 730022 13.80 城关区雁儿湾223号
620102016 团结新村街道 0931 730000 2.70 城关区团结新村50号
620102017 东岗西路街道 0931 730000 24.00 城关区甘南路171号
620102018 铁路东村街道 0931 730000 0.70 城关区铁路新村东街905号
620102019 铁路西村街道 0931 730000 1.30 城关区和平路40号
620102020 渭源路街道 0931 730000 3.60 城关区南滨河东路352号
620102021 盐场路街道 0931 730046 城关区盐场路365号
620102022 嘉峪关路街道 0931 730020 2.50 城关区嘉峪关西路222号
620102023 焦家湾街道 0931 730020 3.50 城关区东岗东路987—41号
620102024 青白石街道 0931 730022 城关区碱水沟村188号
620102025 雁园街道 0931 730030 城关区雁园路568号
620102400 高新区 0931
620102402 甘肃农垦集团 0931
620102403 甘肃监狱企业集团公司 0931