中文名称 太和县 区划代码 341222
外文名称 Taihe 人口数量 136.90 万
电话区号 0558 区划面积 1867.00 km²
邮政编码 236600 政府驻地 城关镇人民中路46号
太和县,隶属于安徽省阜阳市,古名鹿上、邢丘、廪丘。位于阜阳市北部,地处黄淮平原南端,位于阜阳市、亳州市之间,总面积1867平方千米。截至2022年10月,太和县下辖30个镇、1个乡,另设有1个开发区 。截至2022年末,太和县常住人口136.9万人。

太和自秦朝置县,已有2000多年历史,元大德八年(1304年)改太和县,寓意太平祥和。境内有七处故城遗址、楚都古钜阳、五处古文化遗址和元代文庙建筑群等古建筑,历史名人有汉章帝师张酺(pú)、东汉清诏使范滂(pāng)、清朝两广总督徐广缙等 。太和县是中国书画艺术之乡、中国民间文化艺术之乡、中国粮食生产先进县、中国绿化模范县、中国医药集散中心、中国最大的发制品原料、桔梗生产加工基地。



2022年,太和县实现地区生产总值(GDP)533.6亿元,其中,第一产业增加值65.5亿元,第二产业增加值218.5亿元,第三产业增加值249.6亿元。三次产业结构为12.3:40.9:46.8。人均地区生产总值(按常住人口计算)38978元。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
341222100 城关镇 0558 236606
341222101 旧县镇 0558 236626 62.81 太和县旧县镇三角元社区
341222102 税镇镇 0558 236627 43.68 太和县税镇镇税镇村
341222103 皮条孙镇 0558 236632 31.06 太和县皮条孙镇皮条孙村中心街35号
341222104 原墙镇 0558 236642 68.31 太和县原墙镇西街人民路1号
341222105 倪邱镇 0558 236638 68.86 太和县倪邱镇倪公祠旧址
341222106 李兴镇 0558 236635 70.17 太和县李兴镇李兴社区
341222107 大新镇 0558 236620
341222108 肖口镇 0558 236621 61.16 太和县肖口镇肖口村
341222109 关集镇 0558 236623 66.06 太和县关集镇关集村
341222110 三塔镇 0558 236624
341222111 双浮镇 0558 236629 55.05 太和县双浮镇麦仁村
341222112 蔡庙镇 0558 236631 36.16 太和县蔡庙镇蔡庙集
341222113 三堂镇 0558 236645 65.93 太和县三堂镇三堂村
341222114 苗老集镇 0558 236646 66.00 太和县苗老集镇苗集村
341222115 赵庙镇 0558 236633
341222116 宫集镇 0558 236652 58.00
341222117 坟台镇 0558 236649 117.00 太和县坟台镇坟台社区
341222118 洪山镇 0558 236640 81.50 太和县洪山镇洪山村三洪路56号
341222119 清浅镇 0558 236636 48.73 太和县清浅镇清浅村
341222120 五星镇 0558 236629 51.60 太和县五星镇五星村
341222121 高庙镇 0558 236630 25.47 太和县高庙镇高庙村
341222122 桑营镇 0558 236639 58.25 太和县桑营镇涯南村
341222123 大庙集镇 0558 236634 50.55 太和县大庙集镇大于路村
341222124 阮桥镇 0558 236650 66.59 太和县阮桥镇阮桥村
341222125 双庙镇 0558 236657 53.21 太和县双庙镇双庙集
341222126 胡总镇 0558 236622 37.58 太和县胡总镇胡总村
341222127 郭庙镇 0558 236658 69.00 太和县郭庙镇郭庙村
341222128 二郎镇 0558 236651 47.53 太和县二郎镇二郎新村
341222129 马集镇 0558 236655 54.82 太和县马集镇马集村
341222201 赵集乡 0558 236656 59.79 太和县赵集乡赵集村
341222400 开发区管理委员会 0558