中文名称 袁州区 区划代码 360902
外文名称 Yuanzhou 人口数量 112.98 万
电话区号 0795 区划面积 2538.00 km²
邮政编码 336000 政府驻地 文笔峰路299号
袁州区,隶属江西省宜春市,地处宜春市西南部,东与新余市分宜县相邻,南与吉安市安福县接壤,西与萍乡市芦溪县、上栗县相连,西北与湖南省浏阳市交界,北与万载县、上高县毗邻。 全区面积2538平方千米,辖10个街道、19个镇、3个乡。 2022年末,袁州区常住人口为112.98万人。

袁州区为宜春市委、市政府所在地,交通便捷,沪昆铁路、沪昆高速铁路、沪瑞高速公路、320国道横贯全区,到南昌昌北国际机场200千米、到长沙黄花国际机场150千米;属中亚热带季风性气候,素有“山明水秀,土沃泉甘,其气如春,四时咸宜”之称。

2022年,袁州区实现地区生产总值560.41亿元,比2021年增长5.6%。其中,第一产业增加值45.35亿元,增长4.6%;第二产业增加值209.46亿元,增长9.1%;第三产业增加值305.59亿元,增长3.6%。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
360902001 灵泉街道 0795 336000 4.50 袁州区朝阳社区二符路222号
360902002 秀江街道 0795 336000 4.20 袁州区官山社区袁山中路655号
360902004 湛郎街道 0795 336028 4.20 袁州区湛郎桥社区中山东路215号
360902005 珠泉街道 0795 336028 10.50 袁州区黄泥塘社区塔上路1号
360902006 化成街道 0795 336000 8.15 袁州区化成社区化成路4号
360902007 官园街道 0795 336000 26.00 袁州区高士路225号
360902008 下浦街道 0795 336001 30.60 袁州区下浦社区下浦路56号
360902009 凤凰街道 0795 336000 10.80 袁州区滩下社区袁河西路288号
360902010 金园街道 0795 336000 42.00 袁州区马王塘社区
360902011 新康府街道 0795
360902100 彬江镇 0795 336002 137.00 袁州区彬江镇彬江村彬江大道21号
360902101 西村镇 0795 336008
360902102 金瑞镇 0795 336019
360902103 温汤镇 0795 336007 176.00 袁州区温汤镇温泉社区温泉路158号
360902104 三阳镇 0795 336023 79.60 袁州区三阳镇三阳集镇
360902105 慈化镇 0795 336017 190.90
360902106 天台镇 0795 336015 184.00 袁州区天台镇坑西村
360902107 洪塘镇 0795 336021
360902108 渥江镇 0795 336027 40.00 袁州区渥江镇渥江村
360902109 新坊镇 0795 336004 159.01 袁州区新坊镇新坊村
360902110 寨下镇 0795 336025 118.00 袁州区寨下镇社溪村长新路
360902111 芦村镇 0795 336026
360902112 湖田镇 0795 336011
360902113 新田镇 0795 336012 88.00 袁州区新田镇射鹏村新鹏东路44号
360902114 南庙镇 0795 336005 79.00 袁州区南庙镇南庙村
360902115 竹亭镇 0795 336014 54.59 袁州区竹亭镇竹亭村
360902116 水江镇 0795 336016
360902117 辽市镇 0795 336013 袁州区辽市镇辽市村
360902118 洪江镇 0795 336006 171.00 袁州区洪江镇洪江村
360902206 楠木乡 0795 336018
360902210 柏木乡 0795 336024 73.00 袁州区柏木乡柏木村
360902213 飞剑潭乡 0795 336013 86.70 袁州区飞剑潭乡殊桥村
360902400 宜春经济开发区管理委员会 0795
360902401 袁州区工业园区 0795
360902402 宜春市明月山温泉风景名胜区管理局 0795
360902403 宜春市宜阳新区管理委员会 0795
360902501 西岭布果园场
360902502 明月山采育林场 0795