中文名称 邵阳县 区划代码 430523
外文名称 Shaoyang 人口数量 75.21 万
电话区号 0739 区划面积 2001.01 km²
邮政编码 422100 政府驻地 塘渡口镇
邵阳县,隶属湖南省邵阳市,位于湖南省中南部偏西,东邻邵东县、祁东县,南连东安县、新宁县,西接武冈市、隆回县,北抵新邵县和邵阳市区。土地面积2001.01平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,邵阳县常住人口为752125人。

邵阳县,属革命老区,是国家扶贫开发工作重点县和国家退耕还林项目重点县。农产品主要有水稻、辣椒、柑桔、茶油、花生、百合、黄花、生猪、烤烟等;矿藏主要有无烟煤、大理石、石膏石、重晶石、铁、锰、锑及油页岩。2020年2月29日,湖南省人民政府同意邵阳县退出贫困县。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
430523100 塘渡口镇 0739 422199 246.79 邵阳县塘渡口镇石湾社区邵新街78号
430523101 白仓镇 0739 422114 140.27 邵阳县白仓镇白仓村
430523102 金称市镇 0739 422112 137.88 邵阳县金称市镇金称市村
430523103 塘田市镇 0739 422111 99.89 邵阳县塘田市镇芙蓉社区
430523104 黄亭市镇 0739 422108 135.37 邵阳县黄亭市镇金坛村
430523105 长阳铺镇 0739 422105 96.84 邵阳县长阳铺镇长阳铺村
430523106 岩口铺镇 0739 422106 88.00 邵阳县岩口铺镇岩口铺村
430523107 九公桥镇 0739 422107 111.56 邵阳县九公桥镇桥东社区
430523108 下花桥镇 0739 422117 81.60 邵阳县下花桥镇花桥村
430523109 谷洲镇 0739 422118 84.69 邵阳县谷洲镇谷洲村
430523110 郦家坪镇 0739 422119 109.67 邵阳县郦家坪镇郦家坪村
430523111 五峰铺镇 0739 422115 137.84 邵阳县五峰铺镇中和社区
430523201 小溪市乡 0739 422102
430523203 长乐乡 0739 422196 63.80 邵阳县长乐乡塔桥村陶家组
430523204 蔡桥乡 0739 422109 69.72 邵阳县蔡桥乡农科村
430523205 河伯乡 0739 422192 94.62 邵阳县河伯乡源头村
430523206 黄荆乡 0739 422195
430523207 诸甲亭乡 0739 422194 49.00 邵阳县诸甲亭乡江鸭村
430523208 罗城乡 0739 422116
430523209 金江乡 0739 422193
430523401 七里山园艺场 0739 422191 邵阳县全民社区
430523402 五峰铺国有林场 0739
430523403 河伯岭国有林场 0739