中文名称 陆丰市 区划代码 441581
外文名称 Lufeng 人口数量 122.77 万
电话区号 0660 区划面积 1687.70 km²
邮政编码 516500 政府驻地 东海街道
陆丰市,广东省辖县级市,由汕尾市代管。是广东省直管县财政改革试点。地处粤东沿海碣石湾畔,陆地总面积1687.7平方千米。2021年末,陆丰市户籍总人口190.88万人;常住人口122.77万人。

唐武德五年(624年),从海丰县划出东部地区建立安陆县。唐贞观元年(627年),并入海丰县。清雍正九年(1731年),析海丰县属坊廓、石帆、吉康三都置陆丰县,县城设东海旧墟寨(今东海镇旧墟),隶属惠州府,民国初期属潮循道,后属东江行政专员公署、东江善后委员公署、东江绥靖公署、第四行政督察专员公署。中华人民共和国成立后,隶属东江区行政督察专员公署。1953年,改属粤东区行政专员公署。1956年改属惠阳专员公署。1958年属汕头专员公署。1983年又改属惠阳地区。 1988年陆丰隶属汕尾市。1995年1月,设立县级陆丰市。

截至2022年10月,陆丰市下辖3个街道、17个镇。市政府驻东海街道。陆丰市非物质文化有正字戏、白字戏、西秦戏、皮影戏、英歌舞、钱鼓舞、滚地金龙、八音、渔歌等;古迹有国家重点文物保护单位玄武山、“神海沙石”金厢观音岭、佛教古刹定光寺等。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
441581001 东海街道 0660 516500 56.00 陆丰市南堤路100号
441581002 河西街道 0660 516508 54.00 陆丰市湖田社区
441581003 城东街道 0660 516511 64.72 陆丰市城东社区
441581101 甲子镇 0660 516538 14.70 陆丰市甲子镇瀛城大道北
441581102 碣石镇 0660 516545 120.00 陆丰市碣石镇金狮区北园路中段
441581103 湖东镇 0660 516543 59.59 陆丰市湖东镇后陂坑村
441581104 大安镇 0660 516562 93.50 陆丰市大安镇大安社区
441581105 博美镇 0660 516521 58.59 陆丰市博美镇博美社区
441581106 内湖镇 0660 516513 42.00 陆丰市内湖镇内湖村
441581107 南塘镇 0660 516534 141.50 陆丰市南塘镇跃进路
441581108 陂洋镇 0660 516527 159.00 陆丰市陂洋镇陂沟村
441581109 八万镇 0660 516525 126.00 陆丰市八万镇政府路
441581110 金厢镇 0660 516551 57.74 陆丰市金厢镇金厢社区
441581111 潭西镇 0660 516555 73.48 陆丰市潭西镇潭西社区
441581112 甲东镇 0660 516536 75.00 陆丰市甲东镇石清社区
441581115 河东镇 0660 516510 59.26 陆丰市河东镇后坎村
441581116 上英镇 0660 516553 50.60 陆丰市上英镇英施村
441581117 桥冲镇 0660 516523 66.00 陆丰市桥冲镇桥冲村
441581118 甲西镇 0660 516538 96.20 陆丰市甲西镇新寨村
441581119 西南镇 0660 516557 80.86 陆丰市西南镇西南社区
441581400 华侨管理区 0660 516532
441581450 铜锣湖农场 0660 516529 59.22 陆丰市324国道350公里处
441581451 星都经济开发试验区 0660 516555 20.78
441581452 大安农场 0660 516721 13.40 陆丰市新丰南社区
441581453 罗经嶂林场 0660
441581454 湖东林场 0660 516543 11.40
441581455 东海岸林场 0660 516532 20.00
441581456 红岭林场 0660 516557
441581457 畜牧果林场 0660 516532 8.10