中文名称 甘州区 区划代码 620702
外文名称 Ganzhou 人口数量 51.76 万
电话区号 0936 区划面积 3661.00 km²
邮政编码 734000 政府驻地 东街街道
甘州区,隶属于甘肃省张掖市,位于河西走廊中部,地处东经100°6′—100°52′,北纬38°32′—39°24′之间,南依祁连山,北邻内蒙古阿拉善右旗,总面积3661平方千米。2021年,甘州区常住人口51.76万人。 截至2022年10月,甘州区下辖5个街道、13个镇、5个乡。

甘州区属大陆性气候。年平均日照时2932-3085小时,境内有4条主要河流和26条季节性河流,河水径流量16.6亿立方米,地下水资源储量9.9亿立方米。2019年4月28日,甘肃省人民政府批准甘州区退出贫困县序列。 2021年度《甘肃蓝皮书》,获甘肃县域综合竞争力“十强县”。

2020年,甘州区生产总值累计完成2022003万元,同比增减2.6%。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
620702001 东街街道 0936 734000 3.90 甘州区交通巷社区东大街317号
620702002 南街街道 0936 734000 9.70 甘州区县府街延伸段城投商业楼四楼
620702003 西街街道 0936 734000 10.50 甘州区西景苑小区1号楼
620702004 北街街道 0936 734000 4.20 甘州区马神庙街东仓巷11号
620702005 火车站街道 0936 734012 15.00 甘州区张掖火车站广场南路
620702100 梁家墩镇 0936 734099 17.69 甘州区梁家墩镇梁家墩村
620702101 上秦镇 0936 734031 46.40 甘州区上秦镇上秦村
620702102 大满镇 0936 734017 102.65 甘州区大满镇城西闸村
620702103 沙井镇 0936 734023
620702104 乌江镇 0936 734026 109.71 甘州区乌江镇乌江村
620702105 甘浚镇 0936 734019 133.62 甘州区甘浚镇甘浚村
620702106 新墩镇 0936 734034 43.79 甘州区新墩镇南闸村一社
620702107 党寨镇 0936 734038 117.87 甘州区党寨镇汪家堡村
620702108 碱滩镇 0936 734014 156.06 甘州区碱滩镇碱滩村
620702109 三闸镇 0936 734037 100.62 甘州区三闸镇天桥村
620702110 小满镇 0936 734099 67.00 甘州区小满镇小满村
620702111 明永镇 0936 734021 75.59 甘州区明永镇明永村
620702112 长安镇 0936 734033 30.58 甘州区长安镇万家墩村
620702202 龙渠乡 0936 734018 49.08 甘州区龙渠乡保安村
620702203 安阳乡 0936 734032 172.04 甘州区安阳乡五一村
620702204 花寨乡 0936 734016 70.60 甘州区花寨乡花寨村
620702207 靖安乡 0936 734041 26.39 甘州区靖安乡靖平村
620702211 平山湖蒙古族乡 0936 734042
620702402 张掖经济技术开发区 0936