中文名称 邓州市 区划代码 411381
外文名称 Dengzhou 人口数量 123.53 万
电话区号 0377 区划面积 2369.00 km²
邮政编码 474150 政府驻地 新华中路100号
邓州市,河南省辖县级市,由南阳市代管,位于河南省西南部、南阳市西南部,地处南阳盆地, 属亚热带季风型大陆性气候,毗邻7个县、区(市),总面积2369平方千米。 截至2022年10月,邓州市辖3个街道、21个镇、3个乡,另辖2个乡级单位。 截至2021年末,邓州市常住人口为123.53万人。

邓州,因隋代曾于此置邓州而得名。民国二年(1913年),改邓州为邓县;民国十六年(1927年),直属河南省政府;1988年11月17日,经国务院批准,撤销邓县,设立邓州市(县级),仍由南阳市代管;2004年,河南省人民政府批准邓州市享有全部省辖市经济及社会管理权限,为经济单列市;2011年,邓州市被河南省人民政府确定为河南省十个省直管县市之一。

邓州市主要景点有花洲书院、福胜寺塔、汲滩陕山会馆等。2021年9月8日,邓州市入选“整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单”。 2021年10月12日,邓州市入选第五批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单。 2022年3月24日,邓州市入选“国家级制种大县名单”。

2021年,邓州市实现地区生产总值(GDP)480.9亿元,同比增长9.5%;第一、二、三次产业增加值的比例为22.0:27.7:50.3;地方财政收入27.8亿元,同比增长11.6%;固定资产投资同比增长13.5%;城乡居民人均可支配收入25150元,同比增长8.8%。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
411381001 古城街道 0377 474150 10.89 邓州市新华西路
411381002 花洲街道 0377 474150 9.40 邓州市古城南路
411381003 湍河街道 0377 474150 59.00 邓州市南一环
411381102 罗庄镇 0377 474184 80.80 邓州市罗庄镇政路001号
411381103 汲滩镇 0377 474166 87.45 邓州市汲滩镇汲滩社区
411381104 穰东镇 0377 474165 98.98 邓州市穰东镇仲景路西路
411381105 孟楼镇 0377 474178 64.96 邓州市孟楼镇小黄营村
411381106 林扒镇 0377 474177 87.61 邓州市林扒镇林扒社区
411381107 构林镇 0377 474172 162.75 邓州市构林镇郭庄社区政府路19号
411381108 十林镇 0377 474183 92.18 邓州市十林镇十林村宛荆街001号
411381109 张村镇 0377 474182 86.65 邓州市张村镇政教路东端
411381110 都司镇 0377 474173
411381111 赵集镇 0377 474185 126.00 邓州市赵集镇赵集社区
411381112 刘集镇 0377 474171 129.00 邓州市刘集镇向阳路22号
411381113 桑庄镇 0377 474169 80.31 邓州市桑庄镇桑庄社区
411381114 彭桥镇 0377 474179 104.71 邓州市彭桥镇彭桥社区
411381115 白牛镇 0377 474164 75.38
411381116 腰店镇 0377 474168 80.63 邓州市腰店镇腰店村
411381117 九龙镇 0377 474181 76.50 邓州市九龙镇贾岗村
411381118 文渠镇 0377 474181 77.38 邓州市文渠镇新华路1号
411381119 高集镇 0377 474180 78.67 邓州市高集镇高集村
411381120 夏集镇 0377 474162 110.77 邓州市夏集镇新华路1号
411381121 陶营镇 0377 474176
411381122 小杨营镇 0377 474170 48.68 邓州市小杨营镇杨城路中段
411381301 张楼乡 0377 474161
411381305 裴营乡 0377 474186 147.77 邓州市裴营乡裴营村
411381319 龙堰乡 0377 474174 83.60 邓州市龙堰乡白落堰村
411381400 南阳市黄牛良种繁育场 0377
411381560 杏山旅游管理区 0377 474179 90.00