中文名称 鄱阳县 区划代码 361128
外文名称 Poyang 人口数量 158.04 万
电话区号 0793 区划面积 4215.00 km²
邮政编码 333100 政府驻地 鄱阳镇
鄱阳县,隶属江西省上饶市,位于江西省东北部、鄱阳湖东岸,北与彭泽县和安徽省东至县交界,南同余干县、万年县接壤,东以景德镇市昌江区、浮梁县、乐平市为邻,西北同都昌县山水相连。 全县面积4215平方千米,下辖14个建制镇,15个乡、1个街道、2个水库管理局、一个农科所,545个行政村(社区)。 2021年末,鄱阳县户籍总户数45.69万户,总人口为158.04万人。

鄱阳县地处“昌九景”金三角腹地,史有“舟车四达”、“百货归墟”之美誉。县城距景德镇、九江机场、南昌昌北机场分别为半小时、1小时、2小时车程,一小时经济圈已基本形成。境内乐安河、西河、潼津河、昌江经鄱阳湖直通长江,鄱阳港是江西省重要港口,千吨货轮可直达长江。

2021年,鄱阳县地区生产总值为293.14亿元,比2020年增长9%;财政总收入24.13亿元,比2020年增长16.7%。
区划代码 中文名称 电话区号 邮政编码 面积(km²) 政府驻地
361128001 饶州街道 0793 333100 30.00 鄱阳县五一路居委会
361128100 鄱阳镇 0793 333100 74.50 鄱阳县鄱阳镇五一南路53号
361128101 谢家滩镇 0793 333113 230.00 鄱阳县谢家滩镇谢家滩
361128102 石门街镇 0793 333114 90.90 鄱阳县石门街镇石门街
361128103 四十里街镇 0793 333102 65.80 鄱阳县四十里街镇四十里街望湖大道
361128104 油墩街镇 0793 333119 156.00 鄱阳县油墩街镇油墩街
361128105 田畈街镇 0793 333105 204.90 鄱阳县田畈街镇田畈街富田大道
361128106 金盘岭镇 0793 333106 201.70 鄱阳县金盘岭镇金盘岭
361128107 高家岭镇 0793 333103
361128108 凰岗镇 0793 333138 254.00 鄱阳县凰岗镇凰岗
361128109 双港镇 0793 333123 278.02 鄱阳县双港镇小华村
361128110 古县渡镇 0793 333139 199.70 鄱阳县古县渡镇古北
361128111 饶丰镇 0793 333126 125.00 鄱阳县饶丰镇红土山
361128112 乐丰镇 0793 333128 79.60 鄱阳县乐丰镇包家山
361128113 饶埠镇 0793 333134 58.90 鄱阳县饶埠镇饶家埠富饶大道
361128201 侯家岗乡 0793 333111 271.50 鄱阳县侯家岗乡侯家岗
361128202 莲花山乡 0793 333141 125.30 鄱阳县莲花山乡中垱村
361128203 响水滩乡 0793 333115 165.60 鄱阳县响水滩乡河北村
361128206 枧田街乡 0793 333108 248.10 鄱阳县枧田街乡枧田街
361128207 柘港乡 0793 333121 139.30 鄱阳县柘港乡柘港
361128208 鸦鹊湖乡 0793 333118 40.00 鄱阳县鸦鹊湖乡春前分场
361128209 银宝湖乡 0793 333116 82.60 鄱阳县银宝湖乡和平村
361128210 游城乡 0793 333104 193.24 鄱阳县游城乡游城村
361128211 珠湖乡 0793 333122 90.90 鄱阳县珠湖乡铺田村
361128212 白沙洲乡 0793 333122 56.00 鄱阳县白沙洲乡白沙洲
361128213 团林乡 0793 333101 61.86 鄱阳县团林乡团林胡家桥
361128215 昌洲乡 0793 333139 23.80 鄱阳县昌洲乡永平街
361128216 三庙前乡 0793 333125 96.13 鄱阳县三庙前乡三庙前
361128217 莲湖乡 0793 333124 251.00 鄱阳县莲湖乡慕礼村
361128218 芦田乡 0793 333133 128.00 鄱阳县芦田乡应家村民委员会杨家村
361128401 农科所 0793
361128402 饶州监狱 0793